Тасвирӣ
Хондани нобиноёни мо як иншооти роҳест барои мардуми нобино, ки нобиноён аст, барои он ки дар назди онҳо монеа бошад, он аст, ки дар назди онҳо монеа аст dot . дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба таври васеъ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, аз қабили истгоҳҳои роҳи оҳан, падидор ва дигар ҷойҳои сершумори мунисипалӣ истифода мешаванд ва метавонад таҷрибаи корӣ барои нобино . -ро ба таври васеъ истифода кунад
Вижагиҳо
Ин хишти нобино аз маводи баландсифат сохта шудааст, ки хусусиятҳои муқовимати сардии қавӣ, ғайримуқаррарӣ ва мураббиён иборат аст, ки барои истифодаи берунӣ мувофиқ аст ва ба ғайр аз ин, зичии он, ки зичии он дастрас аст, ба даст оварда мешавад 2 . 3G / CM3, ки ба стандартҳои дахлдори миллӣ мувофиқат мекунад ва кафолати хуб дорад.
Хусусиятҳои ҷисмонӣ ва химиявӣ
Нущта | Мазмун | |
Таҳаммулпазирии андоза | Дарозии канор | Downiber байни андозаи миёна ва андозаи кории ҳар як Берч ҷойгир аст ± 0.6% |
Цафсӣ | Downiber байни андозаи миёнаи ҳар як хишт ва андозаи миёнаи 10 хишт аст ± 0,5% | |
Мустақилӣ | Not lated ± 0.5% | |
Варух | Not lated ± 0.5% | |
Каҷ | Not lated ± 0.5% | |
Кунҷи кунҷ | Not lated ± 0.5% | |
Кунҷи рост | Not lated ± 0.5% | |
Азхудкунии об | Арзиши миёнаи камтар аз 0 . 5%; Max.value камтар аз 0,6% | |
Пошхӯрии қавӣ | Ғафсӣ аз 7.5mm, арзиши миёна 1300N аст | |
Модулҳои рокат | Арзиши миёнаи арзиш аз 35мпа баробар ё баробар; Min ..} аз 32 м | |
Auqlity | Ҳадди аққал 95% аз масофаи амудӣ мушоҳида шудааст | |
Муқовимати термикӣ | Пас аз 10 давра ҳеҷ гоҳ тарқиш намекунад | |
Рост -resties | Пас аз 100cycles макон нест | |
Муқовимати абрешим | Ҳаҷми камтар аз 175 мм | |
Муқаддилӣ | ІН барқарорсозии миёнаи барқарорсозӣ | |
Муқовимати кимиёвӣ | 100г / L NAN4CI | На камтар аз синфи UB UB |
| 20mg / L HCIO | На камтар аз синфи UB UB | |
Муқовимати шиддат | На камтар аз синфи 4 | |
Hardess moh | Калонтар ё нисбат ба синфи 6 | |
Радиакткилӣ | A | |
Садо Ояндасоз: Хрикҳои нобино, таъминкунандагони хиштҳои нобикоти нобино, завод













